Als u op zoek bent naar een geschikte etiketteermachine, bent u hier aan het juiste adres! Onze etiketteermachines zijn zeer eenvoudig te bedienen en uitermate onderhoudsvriendelijk. Als u het contactformulier invult, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Wij kunnen u dan alle informatie geven, zodat u snel een passende etiketteermachine vindt.
- Winkelweegschaal
- Krachtopnemer
- Etiketteermachine
- Weegapparatuur
- Digitale weegschaal
- Kalibratie
- Snijmachines
- Titrators
- Elektronische weegschaal
Kenmerken en Voordelen
Duidelijke, specifieke operational informatie zorgt voor maximale uptime en reduceert dure productie fouten. Werk met uw eigen order of artikelmanagement system.| Groot 12.1” touch screen, met te configureren functies | Probleemloze betrouwbare registratie van essentiële informatie |
| Hoge capaciteit boven en onder printers | Voldoet aan de wensen voor de meeste label applicaties |
| Optionele metaal detector, bar code verificatie en SQC | De weeg prijs etiketteerder wordt het kwaliteit controle centrum |
| Meerdere printers | Vervangen van een lege labelrol zonder downtime of het aanbrengen van twee labels op de boven of onderzijde |
Specificaties - ILS X Automatisch weeg- en etiketteersysteem
| Materiaal | Gestraald roestvrij staal |
| Display | 12.1 SVGA TFT kleurenaanraakscherm |
| Hostcommunicatie | Uploaden van weeg en andere artikel informatie, Interface met FreeWeigh.Net (SQC functionaliteit), Download en upload van data door middel van een Excel werkblad, Open software architectuur |
| Toetsenbord | Waterdicht toetsenbord ergonomisch naar gebruiker toe gericht |
| Mogelijke opties | Invoer conveyors voor productie separatie, metaaldetector, promotielabel applicator, automatische printer hoogte en breedte verstelling, thermisch transfer met ribbon besparing, controleweging statistiek met aansluiting naar FreeWeigh.Net, mobiel ontwerp, barcode verificatie, uitwerpsystemen met opvangvoorziening, afvoer conveyors, totaal labelprinter |
| applicaties | Uitgebreide database voor registratie en het gebruik van de artikel (PLU) informatie |
| Afmetingen | werkhoogte, 850 30 mm, Standaard versie met 1 bovenprinter, lxbxh 1929x100x1862mm |
| Interface | RS232, Ethernet (10baseT) TCP/IP |
| Gegevensbeheer | Aparte PC software (PASManager) voor updaten en opslag van data op separate PC |
| Dataopslag en -geheugen | 512 MB RAM, massaopslag 40 GB, onbeperkt aantal logo's en labelontwerpen |
| Label management | Tot 120 labels per minuut. Met meerdere printers. Capaciteit afhankelijk van labelgrootte, aantal karakters en graphics welke geprint worden. Geintegreerde etiket-opmaakprogramma, ondersteunt Windows® fonts en speciale karakterseta, meerdere logo’s. |
| Keuzeopties | Variabel gewicht/prijs, vast gewicht, vaste prijsen ongewogen goederen |
| Max. aantal aan te sluiten printers | Een aan te sluiten printer voor het printen van doos-totalen en pallet -totalen |
| Printer & labels | tot 4 automatische printers (2 boven en 2 onder), thermisch direct of transfer (12 dot, 300mm/sec), blaas of band applicatie voor boven printers en band applicatie voor de onder printers. Label afmetingen max. 100x100mm (optioneel 116x180mm) , min. 30x40mm, te printen breedte 106 mm, maximum labelrol diameter 250mm, labelrol kern 38-80 mm. |
| Beveiliging | Paswoord beveiligde service and onderhoudsfuncties. |
| Min. gewicht | 20 / 40 / 100 g |
| Nauwkeurigheid | 1 / 2 / 5 g |
| Product afmetingen | Max. 340x300 mm or 700x400 mm |
| Gewicht | 7,5 / 12 / 30 kg |
Zakelijke informatie
Een offerte aanvragen
Als u een product wilt kopen of een offerte wilt ontvangen, kunt u hier meer informatie aanvragen.
Contact opnemen
Als u meer informatie nodig hebt over onze producten en diensten, kunt u contact met ons opnemen.
